海上事故调查处:目前的调查
1. 目前的调查
船舶名称 (IMO/PLN) | 事故/事故类型 | 事件发生的日期 | *调查状态 |
---|---|---|---|
樱桃沙 (6811059) | 在苏格兰罗塞斯的一次靠泊作业中,挖泥船上的一名船员受到致命伤害。 | 28/02/19 | 在调查中 |
投资者 (OB569) | 一艘英国注册渔船在苏格兰阿德纳默坎角以东倾覆和沉没。 | 03/02/19 | 在调查中 |
米尔加斯 (9144122) | 致命男子从默西河上的特兰米尔石油码头的拖船落水。 | 27/01/19 | 在调查中 |
虎一号 | 载有 2 名船员和 6 名乘客的 RHIB 在泰晤士河上的格林威治附近与系泊浮标接触。 | 17/01/19 | 在调查中 |
欧洲堤道 (9208394) | 货运车辆在前往凯恩瑞安、邓弗里斯和加洛韦的途中在滚装客渡轮上进行货物转移。 | 18/12/18 | 在调查中 |
库兹马·米宁 (7721263) | 一艘俄罗斯注册散货船在康沃尔郡法尔茅斯附近搁浅。 | 18/12/18 | 在调查中 |
Seatruck 步伐 (9350678) | 在利物浦旁边的滚装货船上,一名船员受到致命伤害。 | 17/12/18 | 在调查中 |
西娅二世 (9107394) /Svitzer Josephine (8919219) | 集装箱支线船 Thea II 和拖船 Svitzer Josephine 在通往亨伯河口的过程中搁浅和回收。 | 15/12/18 | 在调查中 |
怀特天空 (9446984) | 在汉普郡利明顿河入口处的滚装客渡轮上发生机械空间火灾。 | 14/12/18 | 在调查中 |
Stena Superfast VII (9198941) /皇家海军潜艇 | 一艘滚装渡轮和一艘潜入水中的潜艇在爱尔兰海发生近距离事故。 | 06/11/18 | 在调查中。 注意:开始调查的决定于 21/01/2019 宣布。 |
红隼 (9064047) /Greyag | 滚装客渡轮 Red Falcon 与停泊在怀特岛考斯港的 Greylag 游艇发生碰撞。 渡轮随后搁浅,游艇沉没。 | 21/10/18 | 在调查中 |
红隼 (9064047) /凤凰 | 一艘滚装客渡轮与一艘机动巡洋舰在汉普郡卡尔肖特附近相撞。 | 29/09/18 | 咨询阶段 |
怀特天空 (9446984) | 在汉普郡利明顿河入口处的滚装客渡轮上发生了灾难性的主机故障。 | 26/08/18 | 在调查中 |
阳光 (FR487) | 一艘英国注册渔船在弗雷泽堡发生致命事故。 | 14/08/18 | 在调查中。 注:A 安全公告 已发行。 |
盾牌 (BD679) | 苏格兰阿尔赫斯莱格 (Ardheslaig) 附近一名陶工落水的致命男子。 | 07/08/18 | 在调查中 |
ANL Wyong (9334155) /亚瑟王 (9480382) | 一艘英国注册的集装箱船与一艘意大利注册的液化石油气油轮在直布罗陀东南约 4 英里处发生碰撞。 两艘船都受损。 没有人员伤亡或污染报告。 | 04/08/18 | 在调查中 |
普莉希拉 (9411745) | 荷兰注册货船在彭特兰湾搁浅。 | 18/07/18 | 在调查中 |
劳拉·简 (SE80) | 英国注册渔船在普利茅斯湾倾覆,造成一人死亡。 | 07/05/18 | 咨询阶段 |
芬兰航道 (9198721) | 在英国洛斯托夫特以东 11 英里的立陶宛注册滚装货船上,发动机故障和随后的火灾导致一名船员受伤。 | 16/04/18 | 在调查中 |
伦敦泰格 | 一艘商用游艇在从拉戈梅拉到特内里费岛途中发生龙骨故障和倾覆。 | 07/12/17 | 正在调查中(于 19 年 02 月 18 日开始)。 注:A 安全公告 和和 报告 已发出。 |
CMA CGM G.华盛顿 (9780847) | 从中国厦门到美国洛杉矶的途中集装箱丢失。 | 20/01/18 | 在调查中。 笔记: 报告 已发行。 |
南希·格伦 (TT100) | 英国注册渔船在 Loch Fyne 倾覆,造成两人丧生。 | 18/01/18 | 咨询阶段。 笔记: 报告 已发行。 |
CV30 | 在从南非开普敦到澳大利亚弗里曼特尔途中,一名男子从环球游艇落水。 | 18/11/17 | 咨询阶段。 注:A 安全公告 和 中期报告 已经发出 |
永远智能 (9300403) | 42 个集装箱在日本以东 700 海里处落水。 | 30/10/17 | 在调查中。 笔记: 报告 已发行。 |
2. *调查状态
初步评估——这意味着正在获取更多细节以确定是否需要进一步调查。
正在调查 – 这意味着正在进行调查,这将导致发布报告。
磋商阶段——当调查基本完成时,报告的草稿将发送给有关各方征求意见。
去 MAIB 探测器 搜索已发布的报告和公告。
3. 由其他国家牵头的调查
对在英国水域发生的涉及悬挂外国国旗的船只的事故进行调查,并根据协议由其他主管部门领导。
船舶名称 (IMO/PLN) | 事故/事故类型 | 事件发生的日期 | 领先状态 |
---|---|---|---|
目前没有 |
对涉及英国国旗船只和/或英国公民的事故的调查,根据协议,由其他主管部门领导。
船舶名称 (IMO/PLN) | 事故/事故类型 | 事件发生的日期 | 领先状态 |
---|---|---|---|
维京天空 (9650420) | 在恶劣天气下失去推进力。 | 23/03/19 | 挪威 |
盎格鲁亚历山大 (9451044) | 英国注册散货船在密西西比河搁浅。 | 04/01/19 | 美国 |
发布视图: 2,383